Klocka runt om i världen
Aktuell tid när sidan laddades | Byt till 24-timmarsvisning |
Abidjan | fre 12:20 fm | Accra | fre 12:20 fm | Addis Abeba | fre 3:20 fm |
Ahmedabad | fre 5:50 fm | Basra | fre 3:20 fm | Al Başrat al Qadīmah | fre 3:20 fm |
Giza | fre 2:20 fm | Al Mawşil al Jadīdah | fre 3:20 fm | Aleppo • | fre 3:20 fm |
Alexandria | fre 2:20 fm | Alger | fre 1:20 fm | Almaty | fre 6:20 fm |
Ankara • | fre 3:20 fm | Asunción | tors 8:20 em | Bagdad | fre 3:20 fm |
Bandung | fre 7:20 fm | Bandung | fre 7:20 fm | Bangkok | fre 7:20 fm |
Barcelona • | fre 2:20 fm | Peking | fre 8:20 fm | Beirut • | fre 3:20 fm |
Bekasi | fre 7:20 fm | Belo Horizonte | tors 9:20 em | Bangalore | fre 5:50 fm |
Berlin • | fre 2:20 fm | Bhopal | fre 5:50 fm | Bogotá | tors 7:20 em |
Brasília | tors 9:20 em | Brooklyn • | tors 8:20 em | Bukarest • | fre 3:20 fm |
Budapest • | fre 2:20 fm | Buenos Aires | tors 9:20 em | Kairo | fre 2:20 fm |
Cali | tors 7:20 em | Camayenne | fre 12:20 fm | Kapstaden | fre 2:20 fm |
Caracas | tors 7:50 em | Casablanca | fre 12:20 fm | Changchun | fre 8:20 fm |
Changsha | fre 8:20 fm | Chengdu | fre 8:20 fm | Chennai | fre 5:50 fm |
Chicago • | tors 7:20 em | Chittagong | fre 6:20 fm | Chongqing | fre 8:20 fm |
Ciudad Juárez • | tors 6:20 em | Conakry | fre 12:20 fm | Curitiba | tors 9:20 em |
Dakar | fre 12:20 fm | Dalian | fre 8:20 fm | Damaskus • | fre 3:20 fm |
Dar es-Salaam | fre 3:20 fm | Delhi | fre 5:50 fm | Dacca | fre 6:20 fm |
Durban | fre 2:20 fm | Ecatepec de Morelos • | tors 7:20 em | Eşfahān • | fre 4:50 fm |
Faisalabad | fre 5:20 fm | Fortaleza | tors 9:20 em | Grand Dakar | fre 12:20 fm |
Guadalajara • | tors 7:20 em | Guangzhou | fre 8:20 fm | Guayaquil | tors 7:20 em |
Hamburg • | fre 2:20 fm | Hangzhou | fre 8:20 fm | Hanoi | fre 7:20 fm |
Harare | fre 2:20 fm | Harbin | fre 8:20 fm | Havanna • | tors 8:20 em |
Hong Kong | fre 8:20 fm | Houston • | tors 7:20 em | Hyderabad | fre 5:50 fm |
Ibadan | fre 1:20 fm | Indore | fre 5:50 fm | Istanbul • | fre 3:20 fm |
Izmir • | fre 3:20 fm | Iztapalapa • | tors 7:20 em | Jaipur | fre 5:50 fm |
Jakarta | fre 7:20 fm | Jidda | fre 3:20 fm | Jilin | fre 8:20 fm |
Jinan | fre 8:20 fm | Johannesburg | fre 2:20 fm | Kabul | fre 4:50 fm |
Kaduna | fre 1:20 fm | Kaifeng | fre 8:20 fm | Kano | fre 1:20 fm |
Kanpur | fre 5:50 fm | Kaohsiung | fre 8:20 fm | Karachi | fre 5:20 fm |
Karaj • | fre 4:50 fm | Katmandu | fre 6:05 fm | Khartoum | fre 3:20 fm |
Kiev • | fre 3:20 fm | Kinshasa | fre 1:20 fm | Kobe | fre 9:20 fm |
Kolkata | fre 5:50 fm | Kowloon | fre 8:20 fm | Kuala Lumpur | fre 8:20 fm |
Kumasi | fre 12:20 fm | Kyoto | fre 9:20 fm | Lagos | fre 1:20 fm |
Lahore | fre 5:20 fm | Lanzhou | fre 8:20 fm | Lima | tors 7:20 em |
London • | fre 1:20 fm | Los Angeles • | tors 5:20 em | Luanda | fre 1:20 fm |
Lucknow | fre 5:50 fm | Ludhiana | fre 5:50 fm | Madrid • | fre 2:20 fm |
Manaus | tors 8:20 em | Manhattan • | tors 8:20 em | Manila | fre 8:20 fm |
Maracaibo | tors 7:50 em | Maracay | tors 7:50 em | Mashhad • | fre 4:50 fm |
Medan | fre 7:20 fm | Medellín | tors 7:20 em | Melbourne | fre 10:20 fm |
Mexico City • | tors 7:20 em | Minsk | fre 3:20 fm | Mogadishu | fre 3:20 fm |
Montreal • | tors 8:20 em | Moskva | fre 4:20 fm | Mosul | fre 3:20 fm |
Mumbai | fre 5:50 fm | Nagoya | fre 9:20 fm | Nagpur | fre 5:50 fm |
Nairobi | fre 3:20 fm | Nanchang | fre 8:20 fm | Nanchong | fre 8:20 fm |
Nanjing | fre 8:20 fm | New York • | tors 8:20 em | Osaka | fre 9:20 fm |
Palembang | fre 7:20 fm | Paris • | fre 2:20 fm | Patna | fre 5:50 fm |
Perth | fre 8:20 fm | Philadelphia • | tors 8:20 em | Phnom Penh | fre 7:20 fm |
Phoenix | tors 5:20 em | Pretoria | fre 2:20 fm | Puebla de Zaragoza • | tors 7:20 em |
Pune | fre 5:50 fm | Pusan | fre 9:20 fm | Puyang | fre 8:20 fm |
Pyongyang | fre 9:20 fm | Qingdao | fre 8:20 fm | Rabat | fre 12:20 fm |
Raigarh Fort | fre 5:50 fm | Rangoon | fre 6:50 fm | Rawalpindi | fre 5:20 fm |
Recife | tors 9:20 em | Rio de Janeiro | tors 9:20 em | Riyadh | fre 3:20 fm |
Rom • | fre 2:20 fm | Sankt Petersburg | fre 4:20 fm | Salvador | tors 9:20 em |
Sana | fre 3:20 fm | Santiago de Chile | tors 9:20 em | Santo Domingo | tors 8:20 em |
São Paulo | tors 9:20 em | Sapporo | fre 9:20 fm | Seoul | fre 9:20 fm |
Shanghai | fre 8:20 fm | Shenyang | fre 8:20 fm | Shenzhen | fre 8:20 fm |
Shijiazhuang | fre 8:20 fm | Shiyan | fre 8:20 fm | Singapore | fre 8:20 fm |
Soweto | fre 2:20 fm | Surabaja | fre 7:20 fm | Surat | fre 5:50 fm |
Sydney | fre 10:20 fm | Taegu | fre 9:20 fm | Daejeon | fre 9:20 fm |
Taipei | fre 8:20 fm | Taiyuan | fre 8:20 fm | Tai’an | fre 8:20 fm |
Tangshan | fre 8:20 fm | Tasjkent | fre 5:20 fm | Teheran • | fre 4:50 fm |
Ho Chi Minh | fre 7:20 fm | Tianjin | fre 8:20 fm | Tokyo | fre 9:20 fm |
Toronto • | tors 8:20 em | Inchon | fre 9:20 fm | Ürümqi | fre 8:20 fm |
Vancouver • | tors 5:20 em | Wien • | fre 2:20 fm | Warszawa • | fre 2:20 fm |
Wuhan | fre 8:20 fm | Xinyang | fre 8:20 fm | Xi'an | fre 8:20 fm |
Yokohama | fre 9:20 fm | Yueyang | fre 8:20 fm | Yunfu | fre 8:20 fm |
Zhengzhou | fre 8:20 fm | Zhongshan | fre 8:20 fm | Zhongshan | fre 8:20 fm |
• Sommartid |